Máy chủ MCP dựng tool từ Open API: mỗi nhóm endpoint (nghiệp vụ) là một tool tên pos_<nghiệp vụ>. Nghiệp vụ vừa có thao tác đọc vừa có thao tác ghi được tách thành hai tool, tool ghi có đuôi _write, để client cho phép riêng từng loại.
Mỗi tool nhận tham số action chọn thao tác cụ thể, ví dụ pos_order với action: "list" để lấy danh sách đơn. Danh sách dưới đây sinh từ Open API hiện hành, giống danh sách client nhận được.
Tra cứu tham số
Để danh sách tool gọn, client chỉ nhận tên các thao tác. Trước khi gọi một thao tác, AI gọi pos_describe để lấy đủ tham số và mô tả:
{ "tool": "pos_order", "action": "list" }Bạn không cần tự gọi pos_describe; AI làm việc này khi cần.
Các tool
| Tool | Quyền | Nghiệp vụ | Số thao tác |
|---|---|---|---|
pos_address | Đọc | Địa chỉ | 3 |
pos_ads_manager | Đọc | Quảng cáo | 4 |
pos_auto_voice | Ghi | Gọi tự động | 1 |
pos_call_later | Đọc | Hẹn gọi & nhắc nhở | 1 |
pos_call_later_write | Ghi | Hẹn gọi & nhắc nhở | 1 |
pos_combo | Đọc | Combo | 1 |
pos_combo_write | Ghi | Combo | 1 |
pos_customer | Đọc | Khách hàng | 5 |
pos_customer_write | Ghi | Khách hàng | 4 |
pos_debt | Đọc | Công nợ | 1 |
pos_e_commerce | Đọc | Sàn thương mại điện tử | 4 |
pos_e_invoice | Đọc | Hóa đơn điện tử | 1 |
pos_employee | Đọc | Nhân viên | 1 |
pos_export | Đọc | Phiếu xuất kho | 2 |
pos_export_write | Ghi | Phiếu xuất kho | 2 |
pos_livestream | Đọc | Livestream | 1 |
pos_lot | Đọc | Lô hạn sử dụng | 1 |
pos_order | Đọc | Đơn hàng | 9 |
pos_order_tag | Đọc | Thẻ đơn hàng | 2 |
pos_order_tag_write | Ghi | Thẻ đơn hàng | 2 |
pos_order_write | Ghi | Đơn hàng | 7 |
pos_product | Đọc | Sản phẩm | 7 |
pos_product_write | Ghi | Sản phẩm | 8 |
pos_promotion | Đọc | Khuyến mãi | 1 |
pos_promotion_write | Ghi | Khuyến mãi | 3 |
pos_purchase | Đọc | Phiếu nhập kho | 2 |
pos_purchase_write | Ghi | Phiếu nhập kho | 3 |
pos_reconciliation | Đọc | Đối soát | 1 |
pos_shop | Đọc | Cửa hàng | 2 |
pos_statistics | Đọc | Thống kê | 4 |
pos_statistics_customer_analytics | Đọc | Báo cáo khách hàng | 1 |
pos_statistics_inventory_analytics | Đọc | Báo cáo xuất nhập kho | 2 |
pos_stocktaking | Đọc | Kiểm hàng | 2 |
pos_stocktaking_write | Ghi | Kiểm hàng | 2 |
pos_supplier | Đọc | Nhà cung cấp | 1 |
pos_transaction | Đọc | Thu chi | 2 |
pos_transaction_write | Ghi | Thu chi | 2 |
pos_voucher | Đọc | Mã giảm giá | 2 |
pos_voucher_write | Ghi | Mã giảm giá | 1 |
pos_warehouse | Đọc | Kho hàng | 2 |
pos_warehouse_transfer | Đọc | Chuyển kho | 3 |
pos_warehouse_transfer_write | Ghi | Chuyển kho | 2 |
pos_warehouse_write | Ghi | Kho hàng | 2 |
pos_webhook | Ghi | Webhook | 1 |
pos_describe | Đọc | — | |
Mỗi tool tương ứng một nhóm trong tham chiếu Open API; tham số và dữ liệu trả về giống hệt endpoint tương ứng.
